| Country | City/Type | Numbers |
| AUSTRALIA | TOLL FREE | 611800286299 * |
| AUSTRALIA | SYDNEY | 61280144853 |
| BELGIUM | TOLL FREE | 3280026036 * |
| BELGIUM | BRUSSELS | 3228081732 |
| CANADA | TOLL FREE | 18882471624 * |
| CYPRUS | NICOSIA | 35722030591 |
| FINLAND | HELSINKI | 358942419199 |
| FRANCE | PARIS | 33182880108 |
| GREECE | ATHENS | 302111980050 |
| IRELAND | DUBLIN | 35315262720 |
| ITALY | ROME | 390693387517 |
| NORWAY | OSLO | 4721042960 |
| POLAND | WARSAW | 48223988066 |
| SPAIN | MADRID | 34911878196 |
| SWEDEN | STOCKHOLM | 46852500714 |
| SWITZERLAND | GENEVA | 41225330904 |
| UNITED KINGDOM | TOLL FREE | 448000087432 * |
| UNITED KINGDOM | LONDON | 442070964292 |
| * (surplus charge for Australia (Toll FREE) $0.069 (USD) will be added) |
| * (surplus charge Belgium (Toll FREE) $0.032 (USD) will be added) |
| * (surplus charge UK (Toll FREE) $0.025 (USD) will be added) |
| * (surplus charge USA (Toll FREE) $0.02 (USD) will be added) |